Inhaltsstoffe
WHEY-PROTEIN
Molkeneiweiß – laktosefrei, kann sehr schnell vom Körper aufgenommen werden und steht dadurch sofort für den Muskelaufbau zur Verfügung.
CALCIUM-CASEINAT – von Natur aus laktosefrei. Wird langsamer verstoffwechselt, wodurch es den Proteinabbau verringert. Zudem versorgt es den Körper über einen längeren Zeitraum mit Proteinen und unterstützt den Aufbau von fettfreier Körpermasse.
STEVIA – ein pflanzlicher Süßstoff mit einer 300-mal stärkeren Süßkraft als Zucker. Trägt auf natürliche Weise zu einer kalorienreduzierten Ernährung bei.
DEXTROSE – schnellverdauliche Kohlenhydrate, die nach dem Training dazu verwendet werden, die Glykogenspeicher im Muskel wieder aufzufüllen. Trägt zudem zu einem vollmundigen Geschmack bei.

DER GESCHMACK
IRON ASS® enthält entweder reines Kakao- bzw. Vanillepulver oder sprühgetrocknete Fruchtpulver, welche maßgeblich für den guten Geschmack unseres Shakes verantwortlich sind. Wir verzichten auf jegliche Art von Aromen, Geschmacksverstärkern und Farbstoffen.
Nährwerte IRON ASS VANILLE
NÄHRWERTE |
pro 100 g |
NRV % |
pro 35 g |
NRV % |
Brennwert | 1617 KJ | 566 KJ | ||
382 kcal | 19 | 134 kcal | 7 | |
Fett | 2,5 g | 4 | 0,9 g | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 7 | 0,5 g | 2 |
Kohlenhydrate | 19,3 g | 7 | 6,8 | 3 |
davon Zucker | 18,7 g | 21 | 6,6 g | 7 |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,3 g | ||
Eiweiß | 70 g | 140 | 25 g | 49 |
Salz* | 0,19 g | 3 | 0,07 g | 1 |
Calcium | 646 mg | 81 | 226 mg | 28 |
Kalium | 552 g | 28 | 193 mg | 10 |
Zink | 1,3 mg | 13 | 0,5 mg | 5 |
Phosphor | 396 mg | 57 | 137 mg | 20 |
Laktose | < 0,01 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf natürlich vorkommendes Natrium zurückzuführen. Zutaten: Molkenprotein, Calcium-Caseinat, Dextrose, Bourbon Vanille, Steviolglycoside. |
Nährwerte IRON ASS SCHOKO
NÄHRWERTE |
pro 100 g |
NRV % |
pro 35 g |
NRV % |
Brennwert | 1571 KJ | 542 KJ | ||
371 kcal | 19 | 128 kcal | 6 | |
Fett | 2,9 g | 7 | 1,2 g | 3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 20 | 0,4 g | 7 |
Kohlenhydrate | 19 g | 5 | 6,6 g | 2 |
davon Zucker | 18 g | 21 | 6,3 g | 5 |
Ballaststoffe | 3,7 g | 1,3 g | ||
Eiweiß | 64 g | 128 | 23 g | 45 |
Salz* | 0,3 g | 5 | 0,1 g | 2 |
Calcium | 621 mg | 78 | 217 mg | 27 |
Kalium | 890 g | 45 | 312 mg | 16 |
Eisen | 7,4 g | 52 | 2,6 g | 18 |
Zink | 1,8vmg | 18 | 0,6 mg | 6 |
Phosphor | 506 mg | 72 | 177 mg | 25 |
Laktose | < 0,01 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf natürlich vorkommendes Natrium zurückzuführen. Zutaten: Molkenprotein, Calcium-Caseinat, Dextrose, fettreduzierter Kakao, Steviolglycoside. |
Nährwerte IRON ASS ERDBEERE
NÄHRWERTE |
pro 100 g |
NRV % |
pro 40 g |
NRV % |
Brennwert | 1601 KJ | 640 KJ | ||
378 kcal | 19 | 151 kcal | 8 | |
Fett | 2,1 g | 3 | 0,9 g | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 5 | 0,4 g | 2 |
Kohlenhydrate | 34 g | 13 | 13,8 g | 5 |
davon Zucker | 18,5 g | 20 | 7,4 g | 7 |
Ballaststoffe | 1,3 g | 0,5 g | ||
Eiweiß | 55 g | 110 | 22 g | 39 |
Salz* | 0,16 g | 3 | 0,06 g | 1 |
Calcium | 538 mg | 67 | 188 mg | 24 |
Kalium | 554 g | 28 | 194 mg | 10 |
Phosphor | 380 mg | 54 | 133 mg | 19 |
Laktose | < 0,01 g |
* Der Salzgehalt ist ausschließlich auf natürlich vorkommendes Natrium zurückzuführen. Zutaten: Molkenprotein, Calcium-Caseinat, Erdbeerpulver (Maltodextrin, Erdbeerpulver, Zitronensäure), Steviolglycoside. |